Voordeelpakket MAC's natvoer voor honden 24 x 400 g
- Bespaar 5% op alle zooplus Gemak producten
- Flexibele aanpassing van leveringsfrequentie
- Op elk moment wijzigen, pauzeren of verwijderen
- Bespaar 5% op alle zooplus Gemak producten
- Flexibele aanpassing van leveringsfrequentie
- Op elk moment wijzigen, pauzeren of verwijderen
Informatie over levertijd
Indien beschikbaar, volgt de levering binnen Nederland in het genoemde aantal werkdagen.
De levertijd begint bij de verzending van de bestelling, behalve bij een vooruitbetaling: hier begint de levertijd na ontvangst van de betaling
Indien de laatste dag van de levertijd op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de levertijd automatisch verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.
Productbeschrijving
De graanvrije recepturen bieden je hond een licht verteerbaar hondenvoer. Daarnaast ondersteunt het de vezels een natuurlijke darmflora. Aangezien de teelt van groenten onze natuurlijke hulpbronnen beschermt, maak je met het duurzame, in Duitsland geproduceerde MAC's natvoer voor honden 24 x 400 g ook een milieuvriendelijke keuze.
Voordeelpakket MAC's natvoer voor honden 24 x 400 g in één oogopslag:
- Evenwichtig natvoer voor volwassen honden
- Ingrediënten van voedselkwaliteit
- Veel vers vlees: met hoogwaardig eiwit
- Graanvrij: zeer goed verdraagbaar
- Hoog groentegehalte: bron van vitaminen en mineralen, bevordert de vitaliteit en de eigen afweer van het lichaam
- Licht verteerbaar: Vezels voor een ideale spijsvertering
- Plantaardige vezels: kunnen de natuurlijke darmflora ondersteunen
- Milieuvriendelijk: hoog groentegehalte; de groenteteelt beschermt de natuurlijke hulpbronnen en produceert minder koolstofdioxide
- Zonder kunstmatige kleurstoffen en smaakversterkers
- Geproduceerd in Duitsland
Ingrediënten
Rund & groente:
Rund (69%, bestaande uit rundvlees, runderhart, runderlong, runderlever, runderbouillon), wortelen (20%), erwten (10%) mineralen (1%).
Gevogelte & groente:
Kip (40%, bestaande uit kippenmaag, kippenvlees, kippenlever, kippenbouillon), kalkoen (29%, bestaande uit kalkoenvlees, kalkoenbouillon), wortel (15%), aardappel (15%), mineralen (1%).
Toevoegingsmiddelen
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
Vitamine D3 (200 IE/kg), zink [als zinksulfaat, monohydraat] (25 mg/kg), mangaan [als mangaan(II)sulfaat, monohydraat] (1,4 mg/kg), jodium [als calciumjodaat, watervrij] (0,75 mg/kg).
Analytische bestanddelen
ruw eiwit | 8.2 % |
ruw vet | 4.0 % |
ruwe vezel | 2.0 % |
ruwe as | 0.5 % |
vocht | 82.0 % |
Voedingsadvies
MAC's natvoer voor honden is een compleetvoer voor honden.
Rund & groente:
Gewicht van de hond |
Dagelijkse hoeveelheid voer in g/dag | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 304 - 315 g | 231 - 267 g | 194 - 231 g |
5 kg | 510 - 531 g | 388 - 449 g | 326 - 388 g |
10 kg | 859 - 893 g | 546 - 633 g | 550 - 652 g |
15 kg | 1164 - 1210 g | 884 - 10236 g | 745 - 884 g |
20 kg | 1443 - 1501 g | 1097 - 1270 g | 924 - 1097 g |
25 kg | 1707 - 1774 g | 1297 - 1502 g | 1092 - 1297 g |
30 kg | 1956 - 2035 g | 1487 - 1722 g | 1252 - 1487 g |
35 kg | 2197 - 2285 g | 1669 - 1933 g | 1406 - 1669 g |
40 kg | 2428 - 2526 g | 1845 - 2137 g | 1553 - 1845 g |
45 kg | 2653 - 2759 g | 2016 - 2334 g | 1698 - 2016 g |
50kg | 2870 - 2985 g | 2181 - 2526 g | 1903 - 2181 g |
60 kg | 3291 - 3423 g | 2501 - 2896 g | 2107 - 2501 g |
70 kg | 3694 - 3842 g | 2808 - 3251 g | 2364 - 2808 g |
Gevogelte & groente:
Gewicht van de hond |
Dagelijkse hoeveelheid voer in g/dag | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 314 - 325 g | 238 - 276 g | 200 - 238 g |
5 kg | 527 - 548 g | 401 - 464 g | 337 - 401 g |
10 kg | 886 - 921 g | 673 - 780 g | 567 - 673 g |
15 kg | 1201 - 1249 g | 913 - 1056 g | 769 - 913 g |
20 kg | 1490 - 1549 g | 1132 - 1311 g | 954 - 1132 g |
25 kg | 1762 - 1831 g | 1339 - 1550 g | 1127 - 1339 g |
30 kg | 2019 - 2100 g | 1535 - 1777 g | 1292 - 1535 g |
35 kg | 2267 - 2358 g | 1723 - 1995 g | 1451 - 1723 g |
40 kg | 2506 - 2607 g | 1904 - 2206 g | 1603 - 1904 g |
45 kg | 2738 - 2847 g | 2081 - 2409 g | 1752 - 2081 g |
50kg | 2962 - 3080 g | 2251 - 2607 g | 1896 - 2251 g |
60 kg | 3397 - 3533 g | 2581 - 2988 g | 2174 - 2581 g |
70 kg | 3813 - 3965 g | 2898 - 3355 g | 2440 - 2898 g |
Zorg altijd voor voldoende schoon en vers drinkwater.