Indien beschikbaar, volgt de levering binnen Nederland in het genoemde aantal werkdagen.
De levertijd begint bij de verzending van de bestelling, behalve bij een vooruitbetaling: hier begint de levertijd na ontvangst van de betaling
Indien de laatste dag van de levertijd op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de levertijd automatisch verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.
Hypoallergeen droogvoer voor honden van alle leeftijden, bevat verse kip, glutenvrij recept, uitgebalanceerd en compleet, natuurlijke ingrediënten, zeer goed verteerbaar, bron van prebiotica
Natural Woodland 4 Tastes droogvoer is ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen en voedingsdeskundigen om je hond een evenwichtige en smakelijke voeding te geven. Het bevat vers kippenvlees, dat niet alleen lekker is, maar ook een hoogwaardige bron van eiwitten. Het is ook glutenvrij en wordt daarom bijzonder goed verdragen door gevoelige honden.Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 29.0 % |
ruw vet | 15.0 % |
ruwe vezel | 2.75 % |
ruwe as | 8.0 % |
calcium | 1.9 % |
fosfor | 1.35 % |
omega-3-vetzuren | 0.2 % |
omega-6-vetzuren | 3.1 % |
metaboliseerbare energie | 3753.0 kcal/kg |
Gewicht van de hond |
Lage activiteit < 1 uur / dag |
Normale activiteit 1 - 3 uur / dag |
Hoge activiteit > 3 uur / dag |
1 kg | 25 g | 29 g | 36 g |
5 kg | 84 g | 97 g | 119 g |
10 kg | 141 g | 163 g | 200 g |
15 kg | 186 g | 215 g | 271 g |
20 kg | 230 g | 267 g | 336 g |
25 kg | 272 g | 315 g | 397 g |
30 kg | 312 g | 362 g | 455 g |
40 kg | 387 g | 449 g | 565 g |
50 kg | 458 g | 530 g | 668 g |
60 kg | 525 g | 608 g | 766 g |
70 kg | 589 g | 683 g | 860 g |
Gewicht van de puppy |
Leeftijd in maanden | ||||
1 - 2 | 3 - 4 | 5 -7 | 8 - 12 | 13 - 18 | |
1 kg | 56 g | 47 g | 37 g | - | - |
3 kg | 128 g | 106 g | 85 g | - | - |
5 kg | 187 g | 156 g | 125 g | - | - |
10 kg | - | 315 g | 262 g | 210 g | - |
15 kg | - | 426 g | 355 g | 284 g | - |
20 kg | - | 529 g | 441 g | 353 g | - |
25 kg | - | - | 521 g | 417 g | - |
30 kg | - | - | 598 g | 478 g | - |
35 kg | - | - | - | 671 g | 537 g |
40 kg | - | - | - | 742 g | 593 g |
45 kg | - | - | - | 810 g | 648 g |
50 kg | - | - | - | 877 g | 701 g |
Zorg altijd voor voldoende schoon en vers drinkwater.