Indien beschikbaar, volgt de levering binnen Nederland in het genoemde aantal werkdagen.
De levertijd begint bij de verzending van de bestelling, behalve bij een vooruitbetaling: hier begint de levertijd na ontvangst van de betaling
Indien de laatste dag van de levertijd op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de levertijd automatisch verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.
Smakelijk puppyvoer voor kleine & middelgrote honden, ideaal voor de groeifase, vers bereide eland, gezond recept met vitaminen & mineralen, aangepast brokjesformaat
Jonge honden hebben een voer nodig dat aan al hun voedingsbehoeften voldoet en een optimale ontwikkeling in het eerste levensjaar ondersteunt. Bozita Grain Free Mother & Puppy Eland is een complete, voedzame voeding, gericht op kleine en middelgrote rassen en is bedoeld voor opgroeiende pups en hun moeders. Het wordt gekenmerkt door een evenwichtige receptuur met alle belangrijke voedingsstoffen en scoort met een heerlijke smaak.Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 30.0 % |
ruw vet | 16.0 % |
ruwe vezel | 2.5 % |
ruwe as | 7.0 % |
calcium | 1.3 % |
fosfor | 1.1 % |
vocht | 10.0 % |
omega-3-vetzuren | 0.4 % |
omega-6-vetzuren | 2.4 % |
metaboliseerbare energie | 1520.0 KJ/100 g |
Lichaamsgewicht hond - 5 kg | Dagelijkse hoeveelheid in g/dag |
Gewicht van puppy (kg) | |
0,5 kg | 25 g |
1 kg | 45 g |
2 kg | 75 g |
3 kg | 80 g |
4 kg | 100 g |
Lichaamsgewicht hond - 10 kg | Dagelijkse hoeveelheid in g/dag |
Gewicht van puppy (kg) | |
1 kg | 45 g |
2 kg | 75 g |
4 kg | 125 g |
6 kg | 140 g |
8 kg | 170 g |
Lichaamsgewicht hond - 15 kg | Dagelijkse hoeveelheid in g/dag |
Gewicht van puppy (kg) | |
1,5 kg | 60 g |
3 kg | 100 g |
6 kg | 165 g |
9 kg | 185 g |
12 kg | 230 g |
Lichaamsgewicht hond - 20 kg | Dagelijkse hoeveelheid in g/dag |
Gewicht van puppy (kg) | |
2 kg | 75 g |
4 kg | 125 g |
8 kg | 205 g |
12 kg | 230 g |
16 kg | 290 g |
Lichaamsgewicht hond - 30 kg | Dagelijkse hoeveelheid in g/dag |
Gewicht van puppy (kg) | |
3 kg | 100 g |
6 kg | 165 g |
12 kg | 280 g |
18 kg | 315 g |
24 kg | 390 g |
Lichaamsgewicht hond - 40 kg | Dagelijkse hoeveelheid in g/dag |
Gewicht van de puppy (kg) | |
4 kg | 125 g |
8 kg | 205 g |
16 kg | 345 g |
24 kg | 390 g |
32 kg | 485 g |
Lichaamsgewicht hond - 50 kg | Dagelijkse hoeveelheid in g/dag |
Gewicht van puppy (kg) | |
5 kg | 145 g |
10 kg | 245 g |
20 kg | 410 g |
30 kg | 460 g |
40 kg | 575 g |