Indien beschikbaar, volgt de levering binnen Nederland in het genoemde aantal werkdagen.
De levertijd begint bij de verzending van de bestelling, behalve bij een vooruitbetaling: hier begint de levertijd na ontvangst van de betaling
Indien de laatste dag van de levertijd op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de levertijd automatisch verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.
Speciaal droogvoer voor teefjes en puppy's van grotere rassen, met vers bereide eland & kip als bron van dierlijk eiwit, graanvrije receptuur, met omega-vetzuren & mineralen
Puppy's in het eerste levensjaar hebben rijk voer nodig om goed op te kunnen groeien. Bozita Grain Free Mother & Puppy XL Eland kan hiervoor een goede keuze zijn, want het hondenvoer is afgestemd op de voedingsbehoeften van teven en puppy's van grote rassen. De receptuur voldoet aan de matige energiebehoefte van jonge honden die vanwege hun ras een langere groeifase hebben.Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 29.0 % |
ruw vet | 14.0 % |
ruwe vezel | 3.5 % |
ruwe as | 6.5 % |
calcium | 1.2 % |
fosfor | 0.9 % |
vocht | 9.5 % |
omega-3-vetzuren | 0.25 % |
omega-6-vetzuren | 1.25 % |
metaboliseerbare energie | 1540.0 KJ/100 g |
Gewicht van de volwassen hond - 5 kg | Dagelijkse hoeveelheid in g/dag |
Gewicht van de puppy's (kg) | |
0,5 kg | 25 g |
1 kg | 45 g |
2 kg | 75 g |
3 kg | 85 g |
4 kg | 105 g |
Gewicht van de volwassen hond - 10 kg | Dagelijkse hoeveelheid in g/dag |
Gewicht van de puppy's (kg) | |
1 kg | 45 g |
2 kg | 75 g |
4 kg | 125 g |
6 kg | 140 g |
8 kg | 175 g |
Gewicht van de volwassen hond - 15 kg | Dagelijkse hoeveelheid in g/dag |
Gewicht van de puppy's (kg) | |
1,5 kg | 60 g |
3 kg | 100 g |
6 kg | 170 g |
9 kg | 190 g |
12 kg | 240 g |
Gewicht van de volwassen hond - 20 kg | Dagelijkse hoeveelheid in g/dag |
Gewicht van de puppy's (kg) | |
2 kg | 75 g |
4 kg | 125 g |
8 kg | 210 g |
12 kg | 240 g |
16 kg | 295 g |
Gewicht van de volwassen hond - 30 kg | Dagelijkse hoeveelheid in g/dag |
Gewicht van de puppy's (kg) | |
3 kg | 100 g |
6 kg | 170 g |
12 kg | 290 g |
18 kg | 400 g |
24 kg | 400 g |
Gewicht van de volwassen hond- 40 kg | Dagelijkse hoeveelheid in g/dag |
Gewicht van de puppy's (kg) | |
4 kg | 125 g |
8 kg | 210 g |
16 kg | 355 g |
24 kg | 400 g |
32 kg | 500 g |
Gewicht van de volwassen hond- 50 kg | Dagelijkse hoeveelheid in g/dag |
Gewicht van de puppy's (kg) | |
5 kg | 150 g |
10 kg | 250 g |
20 kg | 420 g |
30 kg | 475 g |
40 kg | 590 g |
Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.